小组赛至决赛 · 64场完整比分 | 数据权威,一表速查
2022年国际足联世界杯(第22届)在卡塔尔举办,历时28天,32支球队共进行了64场比赛,打入172球。阿根廷在决赛中击败法国,队史第三次夺冠。以下为完整比分表,涵盖小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛。
⭐ 数据均来自FIFA官方,按比赛轮次排列,方便查询每一场比分。
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11/20 | 🇶🇦 卡塔尔 | 0-2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 海湾球场 |
| A | 11/21 | 🇸🇳 塞内加尔 | 0-2 | 🇳🇱 荷兰 | 阿图玛玛 |
| A | 11/25 | 🇶🇦 卡塔尔 | 1-3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 阿图玛玛 |
| A | 11/25 | 🇳🇱 荷兰 | 1-1 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 哈里发 |
| A | 11/29 | 🇳🇱 荷兰 | 2-0 | 🇶🇦 卡塔尔 | 海湾球场 |
| A | 11/29 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1-2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 哈里发 |
| B | 11/21 | 🇬🇧 英格兰 | 6-2 | 🇮🇷 伊朗 | 哈里发 |
| B | 11/21 | 🇺🇸 美国 | 1-1 | 🏴 威尔士 | 艾哈迈德 |
| B | 11/25 | 🏴 威尔士 | 0-2 | 🇮🇷 伊朗 | 艾哈迈德 |
| B | 11/25 | 🇬🇧 英格兰 | 0-0 | 🇺🇸 美国 | 海湾球场 |
| B | 11/29 | 🏴 威尔士 | 0-3 | 🇬🇧 英格兰 | 艾哈迈德 |
| B | 11/29 | 🇮🇷 伊朗 | 0-1 | 🇺🇸 美国 | 阿图玛玛 |
| C | 11/22 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-2 | 🇸🇦 沙特 | 卢赛尔 |
| C | 11/22 | 🇲🇽 墨西哥 | 0-0 | 🇵🇱 波兰 | 974球场 |
| C | 11/26 | 🇦🇷 阿根廷 | 2-0 | 🇲🇽 墨西哥 | 卢赛尔 |
| C | 11/26 | 🇵🇱 波兰 | 2-0 | 🇸🇦 沙特 | 教育城 |
| C | 11/30 | 🇵🇱 波兰 | 0-2 | 🇦🇷 阿根廷 | 974球场 |
| C | 11/30 | 🇸🇦 沙特 | 1-2 | 🇲🇽 墨西哥 | 卢赛尔 |
| D | 11/22 | 🇩🇰 丹麦 | 0-0 | 🇹🇳 突尼斯 | 教育城 |
| D | 11/22 | 🇫🇷 法国 | 4-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 贾努布 |
| D | 11/26 | 🇹🇳 突尼斯 | 0-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 贾努布 |
| D | 11/26 | 🇫🇷 法国 | 2-1 | 🇩🇰 丹麦 | 974球场 |
| D | 11/30 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1-0 | 🇩🇰 丹麦 | 阿图玛玛 |
| D | 11/30 | 🇹🇳 突尼斯 | 1-0 | 🇫🇷 法国 | 教育城 |
| E | 11/23 | 🇩🇪 德国 | 1-2 | 🇯🇵 日本 | 哈里发 |
| E | 11/23 | 🇪🇸 西班牙 | 7-0 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 阿图玛玛 |
| E | 11/27 | 🇯🇵 日本 | 0-1 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 艾哈迈德 |
| E | 11/27 | 🇪🇸 西班牙 | 1-1 | 🇩🇪 德国 | 海湾球场 |
| E | 12/01 | 🇯🇵 日本 | 2-1 | 🇪🇸 西班牙 | 哈里发 |
| E | 12/01 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 2-4 | 🇩🇪 德国 | 海湾球场 |
| F | 11/23 | 🇲🇦 摩洛哥 | 0-0 | 🇭🇷 克罗地亚 | 海湾球场 |
| F | 11/23 | 🇧🇪 比利时 | 1-0 | 🇨🇦 加拿大 | 艾哈迈德 |
| F | 11/27 | 🇧🇪 比利时 | 0-2 | 🇲🇦 摩洛哥 | 阿图玛玛 |
| F | 11/27 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-1 | 🇨🇦 加拿大 | 哈里发 |
| F | 12/01 | 🇭🇷 克罗地亚 | 0-0 | 🇧🇪 比利时 | 艾哈迈德 |
| F | 12/01 | 🇨🇦 加拿大 | 1-2 | 🇲🇦 摩洛哥 | 阿图玛玛 |
| G | 11/24 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 卢赛尔 |
| G | 11/24 | 🇨🇭 瑞士 | 1-0 | 🇨🇲 喀麦隆 | 贾努布 |
| G | 11/28 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 | 🇨🇭 瑞士 | 974球场 |
| G | 11/28 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3-3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 贾努布 |
| G | 12/02 | 🇨🇲 喀麦隆 | 1-0 | 🇧🇷 巴西 | 卢赛尔 |
| G | 12/02 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 2-3 | 🇨🇭 瑞士 | 974球场 |
| H | 11/24 | 🇺🇾 乌拉圭 | 0-0 | 🇰🇷 韩国 | 教育城 |
| H | 11/24 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3-2 | 🇬🇭 加纳 | 974球场 |
| H | 11/28 | 🇰🇷 韩国 | 2-3 | 🇬🇭 加纳 | 教育城 |
| H | 11/28 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2-0 | 🇺🇾 乌拉圭 | 卢赛尔 |
| H | 12/02 | 🇰🇷 韩国 | 2-1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 教育城 |
| H | 12/02 | 🇬🇭 加纳 | 0-2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿图玛玛 |
* 小组赛共48场,此处列出全部比分。准确时间请以FIFA官方为准。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 12/03 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 | 🇺🇸 美国 | 哈里发 |
| 1/8 | 12/03 | 🇦🇷 阿根廷 | 2-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 艾哈迈德 |
| 1/8 | 12/04 | 🇫🇷 法国 | 3-1 | 🇵🇱 波兰 | 阿图玛玛 |
| 1/8 | 12/04 | 🇬🇧 英格兰 | 3-0 | 🇸🇳 塞内加尔 | 海湾球场 |
| 1/8 | 12/05 | 🇯🇵 日本 | 1-1 (1-3p) | 🇭🇷 克罗地亚 | 贾努布 |
| 1/8 | 12/05 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 🇰🇷 韩国 | 974球场 |
| 1/8 | 12/06 | 🇲🇦 摩洛哥 | 0-0 (3-0p) | 🇪🇸 西班牙 | 教育城 |
| 1/8 | 12/06 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6-1 | 🇨🇭 瑞士 | 卢赛尔 |
| 1/4 | 12/09 | 🇭🇷 克罗地亚 | 1-1 (4-2p) | 🇧🇷 巴西 | 教育城 |
| 1/4 | 12/09 | 🇳🇱 荷兰 | 2-2 (3-4p) | 🇦🇷 阿根廷 | 卢赛尔 |
| 1/4 | 12/10 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1-0 | 🇵🇹 葡萄牙 | 阿图玛玛 |
| 1/4 | 12/10 | 🇫🇷 法国 | 2-1 | 🇬🇧 英格兰 | 海湾球场 |
| 半决赛 | 12/13 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-0 | 🇭🇷 克罗地亚 | 卢赛尔 |
| 半决赛 | 12/14 | 🇫🇷 法国 | 2-0 | 🇲🇦 摩洛哥 | 海湾球场 |
| 季军赛 | 12/17 | 🇭🇷 克罗地亚 | 2-1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 哈里发 |
| 决赛 | 12/18 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2p) | 🇫🇷 法国 | 卢赛尔 · 点球大战 |
🏆 阿根廷总比分7-5战胜法国,第三次夺冠。梅西荣膺金球奖。